| Артикул:
| КПТН II | | Производственная группа:
| KERAKAM | | Страна изготовления:
| Россия | | Завод:
| Самарский комбинат керамических материалов | | Формат:
| 11,1 НФ | | Размер:
| 260х380х219 мм. | | Прочность кирпичей на сжатие:
| 150 кгс/см2 | | Марка по морозостойкости:
| F35 | | Водопоглощение:
| 11,0 % | | Средняя плотность:
| 862 кг/м3 | | Класс средней плотности:
| 1,0 | | Тип кирпича:
| повышенной эффективности | | Теплопроводность:
| 0,21 Вт/(м°C) | | Вес кирпича:
| 18,50 кг. | | Количество на поддоне:
| 48 шт. |
| Название сертификата | Санитарно-эпидемиологическое заключение на камни керамические с пустотами компании Самарский комбинат керамических материалов | Сертификат соотвествия ГОСТ-Р на камни керамические с пустотами компании Самарский комбинат керамических материалов | Результаты сертификационных испытаний камня керамического компании Самарский комбинат керамических материалов |
|
|